Kvinnor 10 km
Plac Namn År Klubb Tid Difftid
1 Gabriella Eliason 1975 IF Start 41:22,0 0:00,0
2 Helene Nilsson 1966 IF Start 41:34,6 0:12,6
3 Mikaela Kemppi 1973 Örebro AIK 42:15,2 0:53,2
4 Ida Josefsson 1985 IF Start 43:17,8 1:55,8
5 Anna Kero 1970 IF Start 43:56,3 2:34,3
6 Rose Marie Enmalm 1954 IF Start 44:40,5 3:18,5
7 Anna Pettersson 1970 IF Start 45:50,7 4:28,7
8 Sara Richert 1973 Örebro AIK 45:53,9 4:31,9
9 Anette Rudin 1967 Karlslunds IF 46:15,0 4:53,0
10 Annika Larsson 1984 Örebro AIK 46:19,5 4:57,5
11 Therese Carlsson 1988 Zinkgruvans IF 47:04,0 5:42,0
12 Pansy Ståhl 1972 IF Start 48:06,2 6:44,2
13 Åsa Hammander 1967 IF Spartacus 50:41,6 9:19,6
14 Susanne Malmqvist 1952 IF Start 50:55,6 9:33,6
15 Leila Toivonen 1961 Storådalens SK 51:27,8 10:05,8
16 Karina Larsson 1966 Kungsörs Sportklubb 51:39,4 10:17,4
17 Kimberly Nilsson 1963 Karlslunds IF 51:43,6 10:21,6
18 Bianca Wiljebrand 2000 IK Westmannia 56:20,0 14:58,0
19 Terese Altskog 1964 Åsbro GoIF 59:25,8 18:03,8
20 Gun Karlsson 1942 Aspa IK 1:23:34,4 42:12,4
Birgitta Jansson 1942 Storådalens SK Ej start
Petra Vernersson 1965 IFK Nora Långlöpning Ej start
Elisabet Gustavsson 1946 MIF-Örebro Ej start
Män 10 km
Plac Namn År Klubb Tid Difftid
1 Lee Grantham 1983 Örebro AIK 33:26,9 0:00,0
2 Jakob Nilsson 1984 Örebro AIK 34:44,4 1:17,5
3 Fredrik Härdfeldt 1980 Örebro AIK 34:55,2 1:28,3
4 Daniel Brånn 1982 Kumla SF Friidrott 35:05,0 1:38,2
5 Per Eklöf 1981 IFK Nora Långlöpning 35:47,0 2:20,1
6 Dan Bäck 1975 Kumla SF Friidrott 36:29,7 3:02,8
7 Henrik Eknor 1983 Karlslunds IF 36:33,5 3:06,6
8 Hans Persson 1966 Glanshammar IF 36:35,4 3:08,6
9 Patrik Johansson 1965 Östansjö SK 36:47,5 3:20,6
10 Jimmy Nyberg 1984 Norbergs CK 37:18,2 3:51,4
11 Kenneth Karlsson 1966 Åsbro GoIF 37:58,1 4:31,3
12 Ola Andersson 1968 Örebro AIK 38:11,7 4:44,8
13 Mattias Gustafsson 1974 IF Start 38:19,3 4:52,5
14 Thomas Lindahl 1969 Örebro AIK 38:36,6 5:09,7
15 Ulf Eriksson 1964 Hällefors LK 39:12,4 5:45,5
16 Erik Malm 1978 Karlslunds IF 39:23,8 5:56,9
17 Anders Carbonnier 1983 Team 11433.NET 39:29,5 6:02,7
18 Tauno Mertala 1953 IF Start 39:33,7 6:06,8
19 Anders Larsson 1969 Örebro AIK 39:46,7 6:19,9
20 Jan Ermefjäll 1957 Örebro AIK 39:55,1 6:28,3
21 Tony Larsson 1971 Kungsörs Sportklubb 40:11,0 6:44,1
22 Magnus Viking 1982 Örebro AIK 40:48,0 7:21,1
23 Erik Andersson 1964 Karlslunds IF 40:54,0 7:27,1
24 Aliahmad Shahknavali 1995 Karlslunds IF 40:54,9 7:28,0
25 Johan Ingjald 1987 IF Start 40:56,7 7:29,8
26 Krister Romedahl 1950 IF Spartacus 40:59,9 7:33,0
27 Joakim Oskarsson 1961 IFK Nora Långlöpning 41:07,7 7:40,8
28 Mikael Norvik 1969 Karlslunds IF 41:13,0 7:46,2
29 Johan Östman 1976 IF Start 41:14,5 7:47,6
30 Jonas Öhrn 1969 IF Start 41:26,6 7:59,7
31 Emil Altskog 1988 Åsbro GoIF 41:27,9 8:01,0
32 Karl Nilsson 1979 Karlslunds IF 41:45,3 8:18,4
33 Henrik Josefsson 1972 Karlslunds IF 41:46,4 8:19,5
34 Roger Sundkvist 1956 Laxå OK 41:50,2 8:23,3
35 Christer Hansson 1965 Örebro AIK 41:55,2 8:28,3
36 Rickard Ahlberg 1970 Örebro AIK 42:05,5 8:38,6
37 Peter Comet 1956 IFK Nora Långlöpning 42:07,9 8:41,1
38 Thomas Tinfors 1952 Glanshammar IF 42:16,0 8:49,1
39 Sven Nilsson 1958 IF Start 42:57,8 9:31,0
40 Leif Andersson 1957 IF Start 44:10,9 10:44,0
41 Thomas Johansson 1953 Almby IK 44:25,5 10:58,6
42 Ari Hyvönen 1968 Karlslunds IF 44:50,9 11:24,1
43 Anders Larsson 1954 Kumla SF 45:02,9 11:36,0
44 Stefan Löfdahl 1972 IF Start 45:52,0 12:25,1
45 Ove Karasiak 1953 Åsbro GoIF 46:00,8 12:33,9
46 Fredrik Sannerholt 1972 Örebro Karateförening 46:13,5 12:46,6
47 Lars Dennevi 1942 LK Nyköpings Runners 46:31,6 13:04,7
48 Thomas Lindström 1959 Åsbro GoIF 46:34,9 13:08,1
49 Kennet Eriksson 1969 Örebro 46:51,8 13:24,9
50 Kent Ekblad 1957 Glanshammar IF 46:58,5 13:31,7
51 Bo Adolfsson 1967 IF Start 47:06,1 13:39,3
52 Lars Ersäng 1965 Örebro AIK 47:06,8 13:40,0
53 Majid Naimi 1995 Karlslunds IF 47:29,4 14:02,5
54 Mats Hummer 1964 Karlslunds IF 47:35,4 14:08,5
55 Nils Rutqvist 1969 IFK Nora Långlöpning 47:40,5 14:13,6
56 Renny Rantakokko 1982 IF Start 47:42,5 14:15,6
57 Mats Stenmarck 1950 IF Start 47:48,6 14:21,8
58 Bengt Nilsson 1949 Sköllersta IF 47:51,0 14:24,2
59 Emil Franzen 1995 Fellingsbro AIK 47:53,0 14:26,1
60 Mats Rundh 1958 MIF-Örebro 48:21,3 14:54,5
61 Christer Hammander 1966 IF Spartacus 48:33,8 15:06,9
62 Rickard Linde 1976 Djurgårdens IF 48:39,3 15:12,4
63 Mats Frendberg 1979 Ericsson IK 49:18,8 15:51,9
64 Thomas Bergman 1962 Örebro AIK 49:50,5 16:23,7
65 Jan Myrtorp 1941 Brohyttans IF 50:28,1 17:01,3
66 Mats Franzen 1965 Fellingsbro AIK 51:17,6 17:50,7
67 Sven-Olof Dahlgren 1944 Kopparbergs IF 55:12,5 21:45,6
68 Gert Altskog 1963 Åsbro GoIF 58:59,3 25:32,5
69 Arne Evertsson 1941 Storådalens SK 1:05:17,8 31:50,9
Noel Wiljebrand 2001 IK Westmannia Utgått
Sivert Lignell 1953 IF Start Ej start
Bengt Jansson 1961 IF Start Ej start
Lars Vernersson 1965 IFK Nora Långlöpning Ej start
Anders Kallin 1977 KFUM Örebro Friidrott Ej start
Ulf Hallmén 1968 Hagaby GoIF Ej start
Simon Undemar 1979 Karlslunds IF Ej start
Kvinnor 5 km Motion
Plac Namn År Klubb Tid Difftid
1 Maaike Giezeman 1969 IK Spring Väst 24:05,8 0:00,0
Män 5 km Motion
Plac Namn År Klubb Tid Difftid
1 Dennis Lindberg 1993 Grytgöls IK 17:24,8 0:00,0
2 Björn Robinson 1965 Karlskoga Löparklubb 20:28,1 3:03,4
3 Jonas Pettersson 1981 Örebro 24:03,8 6:39,1
4 Mohammed Jaghoobi 1996 Garphyttan 28:35,4 11:10,6
5 Mejtaba Amiri 1996 Garphyttan 29:22,1 11:57,4
6 Ola Nyberg 1950 Norbergs CK 30:40,6 13:15,9
7 Mohammad Yassin 1996 Garphyttan 38:07,0 20:42,3
8 Arnaud Dillinger 1974 EIS SEMCON 45:52,9 28:28,1
9 Håkan Törnqvist 1947 Örebro 54:00,8 36:36,0
Jan-ove Lämgren 1956 SK Örnen Ej start
Flickor 7-8 år 1,2 km
Plac Namn År Klubb Tid Difftid
1 Maja Johansson 2003 Stocksäters IF 7:19,5 0:00,0
2 Stina Eriksson 2003 Karlslunds IF 7:42,0 0:22,5
3 Alva Jonsson 2004 Karlslunds IF 8:08,0 0:48,5
Pojkar 7-8 år 1,2 km
Plac Namn År Klubb Tid Difftid
1 Henrik Franzén 2003 KFUM Örebro Friidrott 6:06,9 0:00,0
2 Tobias Erlandh 2003 KFUM Örebro Friidrott 6:33,8 0:26,9
3 Noa Jälevik 2004 KFUM Örebro Friidrott 6:56,5 0:49,7
4 Noah Tranderyd 2004 KFUM Örebro Friidrott 7:05,3 0:58,4
5 Hugo Öhrn 2004 IF Start 7:57,2 1:50,4
6 Villiam Molinder 2004 Örebro 8:41,7 2:34,8
7 Olle Eriksson 2006 Örebro 12:53,7 6:46,8
Emil Larsson 2004 OK Tisaren Ej start
Alvin Eriksson 2003 KFUM Örebro Friidrott Ej start
Flickor 9-10 år 1,2 km
Plac Namn År Klubb Tid Difftid
1 Sofie Franzén 2002 KFUM Örebro Friidrott 6:19,3 0:00,0
2 Tove Olofsson 2001 IFK Kumla Fotboll 6:33,5 0:14,2
3 Alva Frick 2001 Karlslunds IF 7:40,7 1:21,4
Pojkar 9-10 år 1,2 km
Plac Namn År Klubb Tid Difftid
1 Jeroen Bouhuis 2001 IK Spring Väst 5:45,2 0:00,0
2 Erik Berzelius 2002 IF Spartacus 5:46,0 0:00,8
3 Ruben Sandén Alin 2001 Stocksäters IF 5:57,2 0:12,0
4 André Särnholm 2002 KFUM Örebro Friidrott 6:02,4 0:17,2
5 Martin Hyvärinen 2002 KFUM Örebro Friidrott 6:34,2 0:49,0
6 Rasmus Franzen 2002 Fellingsbro AIK 6:45,6 1:00,4
7 Lucas Rudin 2002 ÖSK Ungdom 7:05,6 1:20,4
8 Jesper Sandström 2002 Örebro 7:12,8 1:27,6
Flickor 11-12 år 3 km
Plac Namn År Klubb Tid Difftid
1 Esther Sandén Alin 2000 Stocksäters IF 12:52,9 0:00,0
2 Filippa Markl 2000 IK Westmannia 14:17,8 1:24,9
Pojkar 11-12 år 3 km
Plac Namn År Klubb Tid Difftid
1 Jack Karlsson 1999 KFUM Örebro Friidrott 11:01,6 0:00,0
2 David Berzelius 1999 IF Spartacus 12:26,8 1:25,2
3 Isak Johansson 2000 Stocksäters IF 12:48,1 1:46,5
4 Ludvig Molinder 2003 Örebro 14:00,2 2:58,6
5 Teo Wreeby 2000 Karlslunds IF 14:12,7 3:11,0
6 Jack Tranderyd 2000 KFUM Örebro Friidrott 14:18,3 3:16,6
7 Pontuz Arvidsson Fält 2000 ÖSK Ungdom 14:19,7 3:18,1
8 Filip Öhrn 1999 IF Start 14:20,3 3:18,7
9 Hilding Anger Axelsson 2000 KFUM Örebro Friidrott 14:26,4 3:24,8
Philip Wilhelmsson 2001 KFUM Örebro Friidrott Ej start
Flickor 13-14 år 3 km
Plac Namn År Klubb Tid Difftid
1 Emma Barrington 1998 Karlslunds IF 21:48,7 0:00,0
Hanna Karlsson 1997 IFK Nora Friidrott Ej start
Pojkar 13-14 år 3 km
Plac Namn År Klubb Tid Difftid
1 Oriku Randongkir 1998 Hällefors LK 11:41,0 0:00,0
Flickor 15-16 år 5 km
Plac Namn År Klubb Tid Difftid
1 Sandra Olsson 1995 SK Bore Torsby 19:18,4 0:00,0
2 Lisa Bergdahl 1995 Glanshammar IF 20:23,4 1:05,0
Pojkar 15-16 år 5 km
Plac Namn År Klubb Tid Difftid
1 Maximilian Markl 1996 IK Westmannia 18:31,9 0:00,0
2 Dennis Bouhuis 1999 IK Spring Väst 23:12,6 4:40,7
Johan Prövar 1980 Brudpiga Roddklubb Ej start