Kvinnor 10 km
Plac Namn År Klubb Tid
1 Linda Ström 1977 Hässelby SK 36:35,9
2 Sandra Byléhn 1992 IK Akele 39:38,4
3 Ingmarie Nilsson 1966 Hässelby SK 39:57,8
4 Anette Carlsson 1978 KFUM Örebro OK 41:24,0
5 Lena Lundqvist 1969 Storådalens SK 46:06,6
6 Leila Backlund 1961 Storådalens SK 46:36,4
7 Carine Norström 1950 IF Start 49:35,6
8 Catharina Wahlstedt 1944 IF Start 57:01,0
9 Carina Wahlström 1961 Aspa IK 57:33,6
10 Petra Eckel 1957 Aspa IK 59:34,0
11 Fia Öhberg 1977 Aspa IK 1:00:13,8
12 Gun Karlsson 1942 Aspa IK 1:15:56,3
Män 10 km
Plac Namn År Klubb Tid
1 Jakob Olars 1984 Kumla SF 33:17,2
2 Erik Anfält 1976 Örebro AIK 33:58,1
3 Martin Regborn 1992 Hagaby GoIF 34:22,4
4 Markku Jäsperi 1964 Brevens IF 34:59,2
5 Ulf Hallmén 1968 Hagaby GoIF 35:07,9
6 Michael Carlsson 1966 IK Akele 35:14,1
7 Per Eklöf 1981 IFK Nora Långlöpning 35:40,9
8 Dan Bäck 1975 Kumla SF 35:44,6
9 Tomas Fridh 1973 Stocksäters IF 35:48,9
10 Niklas Dannberg 1973 Karlstads löparklubb 36:09,6
11 Stefan Olars 1984 Kumla SF 36:15,7
12 Daniel Brånn 1982 Kumla SF 36:18,5
13 Jonas Johansson 1964 Karlskoga Löparklubb 36:23,3
14 Claes Svante Runheim 1967 Kumla SF 36:48,5
15 Fredrik Eliasson 1974 IF Start 37:02,5
16 Kenneth Karlsson 1966 Åsbro GoIF 37:13,6
17 Mats Carlberg 1976 Karlslunds IF 37:43,5
18 Mattias Folkesson 1972 Örebro AIK 37:51,6
19 Tauno Mertala 1953 IF Start 37:53,8
20 Ola Andersson 1968 Örebro AIK 37:59,4
21 Mattias Nilsson 1974 IK Jogg 38:41,3
22 Niklas Jonasson 1973 Svegs IK 38:49,0
23 Stig Karlsson 1973 IF Start 39:09,5
24 Björn Robinson 1965 Karlskoga Löparklubb 39:18,2
25 Pentti Harakka 1945 Fredrikshof IF 39:22,2
26 Lukas Melander KFUM Örebro Friidrott 39:29,7
27 Peter Comét IFK Nora Långlöpning 39:48,6
28 Jan Ermefjäll 1957 Örebro AIK 40:16,6
29 Lars Andersson 1959 Storådalens SK 40:39,3
30 Björn Göthlin 1968 Stocksäters IF 40:42,5
31 Sven Nilsson 1958 IF Start 40:45,9
32 Magnus Bideby 1967 Glanshammar IF 40:50,6
33 Sven Wigertz 1962 Långhundra IF 40:51,7
34 Anders Nyfelt 1967 Hässelby SK 40:56,4
35 Patrick Hansson 1966 Karlslunds IF 40:58,5
36 Karwan Tahir 1961 IF Spartacus 41:18,1
37 Joakim Oskarsson 1961 IFK Nora Långlöpning 41:27,5
38 Agim Adzami 1974 IF Spartacus 41:36,8
39 Lars Drageryd KFUM Örebro Friidrott 41:46,8
40 Mikael Nornvik 1969 Karlslunds IF 42:23,3
41 Johan Östman 1976 IF Start 42:55,6
42 Krister Romedahl 1950 IF Spartacus 42:57,1
43 Håkan Broman 1962 Östansjö SK 43:00,6
44 Mathias Axelsson 1975 IF Start 43:51,6
45 PeGe Tolsheden 1962 Glanshammar IF 44:14,6
46 Jonathan Jäsperi 1991 Brevens IF 44:25,9
47 Jan Westerdahl 1964 Avos IF 44:27,0
48 K-G Agartsson 1947 Östansjö SK 44:32,0
49 Per Börjesson 1954 Östansjö SK 44:46,8
50 Anders Busk Grythyttans CK 44:54,8
51 Eric Malm IFK Nora Långlöpning 45:06,4
52 Ove Karasiak 1953 Åsbro GoIF 45:14,8
53 Beng Nilsson 1919 Sköllersta IF 45:31,5
54 Sture Bodare 1944 Glanshammar IF 45:39,6
55 Samuel Hofgren 1964 ? 45:42,7
56 Dag Rydén 1953 Östansjö SK 46:14,7
57 Fredrik Andersson 1972 Ericsson SK 46:25,8
58 Alexander Strid 1972 Ericsson SK 46:37,8
59 Sören Borg 1961 Örebro AIK 48:03,5
60 Åke Karlsson 1943 Götlunda IF 48:08,3
61 Arnaud Dillinger 1974 AT Fritid, Arboga 48:16,8
62 Jan Mossberg 1956 IFK Kristinehamn 48:19,0
63 Tobias Waller 1975 ? 48:36,5
64 Mats Karlsson 1958 Järnvägsmännens IF 48:36,8
65 Martin Östebo 1958 Glanshammar IF 48:50,4
66 Bosse Engborg 1955 Hällefors LK 48:53,8
67 Sven-Olof Dahgren 1944 Kopparbergs IF 48:55,2
68 Martin Karlsson 1982 ? 49:08,7
69 Christer Brånn 1956 Kumla SF 49:29,6
70 Rickard Palm 1972 ? 49:33,0
71 Sören Spjuth 1961 Aspa IK 49:54,9
72 Bengt Visen 1960 Örebro AIK 54:45,9
73 Göran Siljemyr 1949 AT Fritid, Arboga 56:04,9
74 Karl Göran Åberg 1956 AT Fritid, Arboga 56:37,7
75 Arne Evertsson 1941 Storådalens SK 58:14,6
76 Sven Andersson 1934 Östansjö SK 1:09:56,5
77 Samuel Eriksson 1938 Brohyttans IF 1:13:26,6
Kvinnor 5 km Motion
Plac Namn År Klubb Tid
1 Carina Regborn 1967 Hagaby GoIF 23:12,2
2 Hanna Jakobsen KFUM Örebro Friidrott 23:30,4
3 Åsa Hammander 1967 MIF-Örebro 25:30,5
4 Anita Björk 1959 LIF 34:37,3
Män 5 km Motion
Plac Namn År Klubb Tid
1 Roger Mostad 1969 Degerfors 20:02,9
2 Johnny Andersson 1965 IFK Nora friidrott 21:03,7
3 Anders Gustafson 1969 ? 21:55,6
4 Jan-Ove Lämgren 1956 SK Örnen 22:31,3
5 Jonathan Hammander 1989 KFUM Örebro Friidrott 22:53,3
6 Matti Jokikokko 1953 Motala AIF 22:58,2
7 Jesper Nilsson 1988 IF Spartacus 23:20,2
8 Torbjörn Karlsson 1967 ? 25:02,4
9 Tommy Andersson 1948 AT Fritid, Arboga 27:28,9
10 Conny Granath 1948 Götlunda IF 29:11,6
11 Harald Sandberg 1941 RR IF 34:12,5
Flickor 7-8 år 1,2 km
Plac Namn År Klubb Tid
1 Fanny Runheim 1999 KFUM Örebro Friidrott 6:38,2
2 Lovisa Jansson 1999 Himmeta IF 7:28,5
3 Linnéa Bodin 2000 Almby IK 7:53,0
4 Emma Jonsson 1999 Karlslunds IF 8:11,1
5 Linnea Rosdahl 1999 Östansjö SK 9:42,4
6 Jennie Askengren 2000 KFUM Örebro Friidrott 9:46,2
7 Viola Rosdahl 2001 Östansjö SK 13:57,6
Pojkar 7-8 år 1,2 km
Plac Namn År Klubb Tid
1 Jack Karlsson 1999 KFUM Örebro Friidrott 5:48,4
2 Jonatan Gustafsson 1999 KFUM Örebro OK 6:00,6
3 Ludvig Renberg 1999 KFUM Örebro Friidrott 6:17,2
4 Daniel Forsberg 1999 Karlslunds IF 6:19,4
5 Samuel Andersson 1999 IFK Nora friidrott 6:20,2
6 Erik Wirén 1999 KFUM Örebro Friidrott 6:28,4
7 Simon Lundqvist Garphyttans IF 6:44,5
8 Filip Öhrn 1999 IF Start 6:47,4
9 Gustav Zetterlund Glanshammar IF 6:51,9
10 Tom Johansson 1999 KFUM Örebro Friidrott 6:54,0
11 Albin Öhberg 2000 Aspa IK 7:17,5
12 Eric Valjus 2000 Glanshammar IF 7:17,7
13 Fredrik Wirén 2001 KFUM Örebro Friidrott 7:34,4
14 Love Jälevik 2000 KFUM Örebro Friidrott 7:50,8
Flickor 9-10 år 1,2 km
Plac Namn År Klubb Tid
1 Klara Flygare 1998 Glanshammar IF 7:08,9
Pojkar 9-10 år 1,2 km
Plac Namn År Klubb Tid
1 Oskar Hansson 1997 Brohyttans IF 5:53,0
2 Patrik Himberg 1998 Kvismaredalens IF 6:11,9
3 Martin Askengren 1998 KFUM Örebro Friidrott 6:14,6
4 George Holm 1997 IF Spartacus 6:47,6
Flickor 11-12 år 3 km
Plac Namn År Klubb Tid
1 Lisa Bergbahl 1995 Fellingsbro AIK 11:59,0
2 Signe Flygare 1996 Glanshammar IF 13:21,4
3 Malin Zennertun 1995 Karlslunds IF 17:37,1
4 Hannah Nilsson 1996 IFK Kristinehamn 20:00,0
Pojkar 11-12 år 3 km
Plac Namn År Klubb Tid
1 Fabian Byléhn 1995 IK Akele 11:11,9
2 Niklas Himberg 1996 Kvismaredalens IF 11:39,8
3 Carl Valjus 1996 Glanshammar IF 12:03,0
4 William Gunnarsson 1997 Brohyttans IF 12:18,5
5 Ante Jälevik 1995 KFUM Örebro Friidrott 12:37,8
6 Fredrik Regborn 1995 Hagaby GoIF 13:16,9
7 Fredrik Wigertz 1995 Långhundra IF 13:29,5
8 Anton Johansson 1996 KFUM Örebro Friidrott 14:00,2
Flickor 13-14 år 3 km
Plac Namn År Klubb Tid
1 Rebecca Andersson 1993 IFK Nora friidrott 13:12,0
2 Jessica Nilsson 1994 Fjugesta IF 13:18,7
3 Isabelle Carlsson-Pallin 1994 Mosjö FK 13:30,8
4 Julia Blomberg 1994 Mosjö FK 14:03,0
5 Filippa Afzelius 1994 Mosjö FK 15:46,0
Pojkar 13-14 år 3 km
Plac Namn År Klubb Tid
1 Erik Lindgren 1994 KFUM Örebro OK 11:24,5
2 Alfred Wreeby 1993 Mosjö FK 11:29,4
3 Joakim Wigertz 1993 Långhundra IF 11:31,4
4 Adam Lignell 1993 Mosjö SK 11:34,7
5 Jacob Rhan 1994 Glanshammar IF 12:31,2
Flickor 15-16 år 5 km
Plac Namn År Klubb Tid
1 Rebecca Nilsson 1991 IFK Nora friidrott 23:44,0
2 Malin Helmker 1991 Friskis&Svettis IF 24:41,4
Pojkar 15-16 år 5 km
Plac Namn År Klubb Tid
1 Victor Hansson 1992 Brohyttans IF 19:25,3