Wadköpingsloppet
* RESULTATLISTA *
2001-02-01 *
==============================================================================
KLASS H21 * Herrar 40 km * SLUTRESULTAT
------------------------------------------------------------------------------
PLAC NR NAMN KLUBB ANVÄND TID DIFF
------------------------------------------------------------------------------
1 4 Magnus Hedlund
Granbergsdals IF
1.39.26 0.00
2 9 Torben Malm
Garphyttans IF 1.39.39 0.13
3 6
Henrik Andersson Kilsmo
IK 1.42.03 2.37
4 3 Niklas Rönnberg
Granbergsdals IF 1.45.06 5.40
5 73 Leif Törnquist Norabygdens SK 1.48.41 9.15
6 162 Carl Sjögren Norabygdens SK 1.49.12 9.46
7 264 Klas Larsson Norabygdens SK 1.50.05 10.39
8 229 Jonas Malmkvist Högsjö GF 1.50.07 10.41
9 7 Mats Carlberg
Karlslunds IF
1.50.23 10.57
10 12 Lars Carlsson
Wedevågs IF 1.50.46 11.20
11 10 Bjarne Tysell
Ärla IF 1.51.46 12.20
12 176 Håkan Karlsson
Strömtorps IK 1.52.46 13.20
13 281 Magnus Andersson Karlslunds IF 1.53.10 13.44
14 219 Bengt-Erik Andersson Hällefors SK 1.55.41 16.15
15 182 Tomas Eriksson Kopparbergs IF 1.55.57 16.31
16 14 Calle Wegerfeldt
Garphyttans IF
1.56.18 16.52
17 231 Fredrik Pehrzon Meritor FK 1.56.52 17.26
18 245 Örjan Eriksson Närkes Kils SK 1.57.17 17.51
19 204 Martin Birgersson Bråtens IK 1.57.31 18.05
20 5 Ola Enetjärn Nynäs IK 1.59.54 20.28
21 2 Ola Forsman Garphyttans IF 2.00.38 21.12
22 217 Jonas Pettersson OK Tisaren 2.00.56 21.30
23 253 Mårten Frendelius Karlslunds IF 2.01.27 22.01
24 34 Niklas Spjut Vingåkers OK 2.01.35 22.09
25 205
Christer Berggren Granbergsdals
IF 2.01.37 22.11
26
265 Magnus Larsson Karlslunds IF 2.02.09 22.43
27 145
Taisto Alatalo Fagersta
Södra IK 2.02.40 23.14
28 93 Mattias Gustafson
Hammarkins SK 2.02.55 23.29
29 206 Jörgen Nilsson
Granbergsdals IF 2.02.58 23.32
30 233 Lars-Olof Lundh
Örebro Poliskårs IF 2.03.28 24.02
31 175 Jari Heikkinen
Strömtorps IK 2.04.04 24.38
32 87 Roger Karlsson
Zinkgruvans IF
2.04.21 24.55
33 243 Stefan Aronsson
Karlslunds IF 2.05.05 25.39
34 255 Roger Rönningen
Björneborgs SK 2.05.15 25.49
35 198 Urban Ljungberg Björneborgs SK 2.05.18 25.52
36 250 Ulf Eriksson OK Öset 2.05.50 26.24
37 46 Mikael Karlsson Närkes Kils SK 2.06.24 26.58
38 173 Arne Hellström Svennevads IF 2.09.36 30.10
39 194 Lennart Frommegård Örebro 2.09.50 30.24
40 113 Jörgen Andersson Onninen IF 2.10.16 30.50
41 269 Patrick Hansson Karlslunds IF 2.10.21 30.55
42 95 Ove Larsson Örebro 2.10.25 30.59
43 74 Hans Westman Örebro 2.10.57 31.31
44 11 Claes Caspar Ärla IF 2.10.59 31.33
45 252 Magnus Pettersson Karlslunds IF 2.11.04 31.38
46 230 Kurt Lindquist Norabygdens SK 2.11.42 32.16
47 161 Matthias Wiktorsson Laxå OK 2.11.44 32.18
48 83 Bengt Nilsson Sköllersta 2.11.47 32.21
49 124 Erik Österlin Sävedalens AIK 2.12.12 32.46
50 32 Peter Norrmén Karlslunds IF 2.12.17 32.51
51 164 Jan Bragner Frövi IK 2.12.19 32.53
52 257 Mats Johansson Norabygdens SK 2.13.11 33.45
53 254 Peter Andersson Björneborgs SK 2.14.41 35.15
54 247
Reima Vaattovaara IK
Örnen 2.14.49 35.23
55 106 Johan Larsson OK Tisaren 2.14.52 35.26
56 227 Rolf Österberg Baggetorps IF 2.14.54 35.28
57 215 Sten-Erik Jernberg Hällefors SK 2.14.55 35.29
58 224 Torgny Karlsson
Baggetorps IF
2.15.14 35.48
59 153 Sven Nilsson Järnvägsmännens IF 2.15.17 35.51
60 192 Arne Östlund Norabygdens SK 2.15.38 36.12
61 184 Håkan Mossberg Kopparbergs IF 2.15.46 36.20
62 169 Per Forsman Garphyttans IF 2.16.09 36.43
63 131 Johan Karlsson Krokeks OK 2.16.40 37.14
64 72 Johnny Sörman
Wedevågs IF
2.17.09 37.43
65 151 Tomas Lövgren Sundbybergs IK 2.17.10 37.44
66 44 Kurt-Arne Eknor GE Energy AB 2.17.42 38.16
67 166 Thomas Syrén Karlslunds IF 2.17.58 38.32
68 98 Staffan Påhlsson Nyköping 2.18.15 38.49
69 99
Peter Andersson
Oxelösund
2.18.16 38.50
70 211 Rasmus Kristensen Garphyttans IF 2.18.31 39.05
71 35 Rune Gerdtman Vingåkers OK 2.18.41 39.15
72 246 Valter Jehrn Granbergsdals IF 2.19.14 39.48
73 186 Hjalmar Nordquist Kopparbergs IF 2.19.20 39.54
74 33 John Jouper
Karlslunds IF 2.20.09 40.43
75 140 Gunnar Jansson Kilsmo IK 2.20.11 40.45
76 214 Leif Edin Hällefors SK 2.20.13 40.47
77 135 Björn Rönnberg Granbergsdals IF 2.20.48 41.22
78 101 Anders Jansson Storådalens SK 2.20.50 41.24
79 223 Andreas Björklund Horn/Hycklinge IF 2.21.02 41.36
80 37 Karl-Henry Andersson Vingåkers OK 2.21.13 41.47
81 39 Sven Röös Zinkgruvans IF 2.22.03 42.37
82 86 Per Eklöf Vedevåg 2.22.29 43.03
83 102 Nils-Olov Åsman Karlslunds IF 2.22.30 43.04
84 276 Lennart Johansson Nobelverkens IF 2.22.35 43.09
85 152 Mattias Ahlstedt Garphyttans IF 2.22.36 43.10
86 65 Bengt Gunnarsson Grönbo IF 2.22.44 43.18
87 107 Bengt Jakobsson
ÖBO IF
2.22.46 43.20
88 222 Staffan Östlund Norabygdens SK 2.23.01 43.35
89 53 Stig Nilsson OK Djerf 2.23.07 43.41
90 177 Per Sjögren Karlslunds IF 2.23.22 43.56
91 133 Leif Edvardsson
IK Westmanna 2.23.32 44.06
92 163 Roger Carlson Norabygdens SK 2.23.52 44.26
93 128 Östen Eklöf Norabygdens SK 2.24.09 44.43
94 31 Torgny Lennartsson
Garphyttans IF
2.24.11 44.45
95 267 Patrik Thybeck
Lindebygdens OK 2.24.24 44.58
96 237 Fredrik Johnsson
OK Tisaren 2.24.31 45.05
97 234 Roland NIlsson
Östansjö SK 2.24.32 45.06
98 165 Tomas Karlsson Frövi IK 2.24.51 45.25
99 216 Peter Nilsson Hällefors SK 2.25.50 46.24
100 272 Tommy Normansson Hallstahammars OK 2.25.57 46.31
101 260 Thomas Eriksson 2.26.16 46.50
102 248 Gunnar Lejdholt Kumla 2.26.25 46.59
103 78 Gustaf Jonsson Almby IK 2.26.30 47.04
104 112 Rolf Grönroos Karlslunds IF 2.26.44 47.18
105 212 Lennart Kvarnström Hällefors SK 2.26.50 47.24
106 85 Bengt-Olov Nordh Örebro
2.27.03 47.37
107 92
Heikki Rissanen
Mariestads FK
2.27.06 47.40
108 118 Sven Olsson Karlslunds IF 2.27.29 48.03
109 256 Kent Karlsson Norabygdens SK 2.27.46 48.20
110 80 Jari Kuusisto Hällefors SK 2.28.20 48.54
111 64 Peter Lind Tyresö 2.28.33 49.07
112 51 Hans Gröndal Karlslunds IF 2.28.56 49.30
113 168 Lars Forsman Garphyttans IF
2.29.19 49.53
114 144 Anders Jonsson Granbergsdals IF
2.29.27 50.01
115 187 Mats Lindström Kopparbergs IF 2.29.39 50.13
116 138 Karl-Johan Thuresson Kilsmo IK 2.30.00
50.34
117 273 Tommy Öberg Rejmyre IF
2.30.03 50.37
118 117
Raimo Vähänen Atlas
Copco 2.30.22 50.56
119
228 Lars Lyberg Baggetorps IF 2.31.19 51.53
120 189 Stefan Bergkvist Arboga SK 2.31.58 52.32
121 270 Tobias Persson Norabygdens SK 2.33.14 53.48
122 207 Jonny Törnkvist Karlslunds IF 2.33.18 53.52
123 130 Gunnar Allgulander Hällefors SK 2.33.21 53.55
124 110 Göran Solback IBM-klubben 2.33.35 54.09
125 259 Anders Eriksson 2.33.38 54.12
126 116 Bengt Jalsborn Örebro 2.33.52 54.26
127 82 Nils Åberg Arboga SK 2.34.00 54.34
128 105 Mats Hedberg Karlslunds IF 2.34.06 54.40
129 36 Per-Arne Jonsson Vingåkers OK 2.34.28 55.02
130 261 Lennart Thyr ÖBO 2.35.04 55.38
131 283 Magnus Wikström Norabygdens SK 2.35.23 55.57
132 282 Ronny Persson Jumkils IF
2.35.50 56.24
133 185 Lennart Nilsson Kopparbergs IF 2.36.00 56.34
134 56 Per Lundqvist Örebro 2.36.14 56.48
135 104 Jonas Eriksson Örebro 2.36.15 56.49
136 50 Daniel Brånn Kumla SF 2.36.22 56.56
137 180 Håkan Persson Hallsberg 2.36.59 57.33
138 90 Bengt-Åke Karlsson Brevens IF
2.37.24 57.58
139 43 Bengt Bylin Kinnaströms SK 2.37.37 58.11
140 120 Gunnar Rex Karlslunds IF 2.38.25 58.59
141 263 Johan Larsson Karlslunds IF
2.38.49 59.23
142 158 Lennart Bodin OK Alferna 2.39.16 59.50
143 41 Per Ekelöf Söders Skid och OL 2.40.32 1.01.06
144 238 Jörgen Nilsson Björneborgs SK 2.40.34 1.01.08
145 67 Dan Bodinger A9 IF
2.40.37 1.01.11
146 251 Börje Flodström Kilsmo 2.40.38 1.01.12
147 141 Magnus Svensson Kilsmo IK 2.41.42 1.02.16
148 119 Kurt Nilsson Karlslunds IF
2.41.59 1.02.33
149 136 Johan Gunnarsson Örebro 2.42.16 1.02.50
150 89 Lars Åkerling Brevens IF
2.42.39 1.03.13
151 42 Christer Brånn Kumla SF 2.43.10 1.03.44
152 268 Mats Larsson Karlslunds IF
2.43.25 1.03.59
153 213 Leif Trygg Hällefors SK 2.43.30 1.04.04
154 226 Tommie Olsson Baggetorps IF
2.43.38 1.04.12
155 63 Stefan Laszlo Ljusfallshammars SK 2.44.23 1.04.57
156 70 Lars Israels Kuddby IF 2.44.34 1.05.08
157 197 Ted Norlander Wedevågs IF
2.44.35 1.05.09
158 142 Tobias Persson Kilsmo IK 2.44.49 1.05.23
159 218 Bengt Andersson Hällefors SK 2.46.04 1.06.38
160 225 Göran Palmblad Baggetorps IF
2.47.28 1.08.02
161 210 Peter Jakobsson Karlslunds IF
2.48.15 1.08.49
162 47 Ola Sannerholt Karlslunds IF
2.48.59 1.09.33
163 174 Ingemar Larsson Karlslunds IF
2.49.39 1.10.13
164 249 Hans Joelsson Björneborgs SK
2.50.26 1.11.00
165 71 Sven-Erik Sandvall Karlslunds IF 2.51.35 1.12.09
166 108 Ejlon Johansson Ekenässjön 2.52.14 1.12.48
167 58 Niklas Johansson Karlslunds IF 2.52.17 1.12.51
168 143 Bo Eklund Kilsmo IK 2.52.21 1.12.55
169 232 Bengt-Arne Franksson IK Standard 2.54.37 1.15.11
170 129 Arne Olsson Östgöta helikopter 2.54.43 1.15.17
171 181 Lennart Hulén Hallsberg 2.54.51 1.15.25
172 221 Ronnie Hautamäla Hällefors SK 2.55.26 1.16.00
173 121 Urban Lindell Karlslunds IF 2.55.30 1.16.04
174 220 Thomas Andersson Hällefors SK 2.56.07 1.16.41
175 236 Magnus Johansson OK Tisaren 2.56.18 1.16.52
176 209
Ola Maalsnes Ölme
IF 2.56.33
1.17.07
177 280 Dan Wahlgren Aspås IF 2.56.50 1.17.24
178 147 Nils Orrvik Lillkyrka IF 2.57.57 1.18.31
179 38 Gunnar Nestor Vintrosa 2.58.10 1.18.44
180 97 Karl Forsner ABB Stal IF 2.58.17 1.18.51
181 242 Mats Arthursson Östansjö SK 2.59.51 1.20.25
182 241 Lars Karlsson Östansjö SK 2.59.53 1.20.27
183 274 Magnus Öhberg Rejmyre IF
3.00.12 1.20.46
184 62 Anders Svensson Ljusfallshammars SK 3.01.35 1.22.09
185 61 Patrik Andersson Ljusfallshammars SK 3.01.36 1.22.10
186 275 Lars Olsson Reijmyre IF
3.01.57 1.22.31
187 126 René Larsson Karlslunds IF
3.03.45 1.24.19
188 278 Lars Modig Karlslunds IF 3.04.20 1.24.54
189 103 Stefan Pihl Almby IK 3.04.45 1.25.19
190 79 Conny Larsson Sågmyra SK 3.07.24 1.27.58
191 258 Mauritz Nordstrand Norabygdens SK 3.07.25 1.27.59
192 208 Jan Olsson PEAB IF 3.08.01 1.28.35
193 59 Magnus Ekström Örebro universitet 3.08.02 1.28.36
194 157 Pelle Fyhr OK Alferna 3.10.12 1.30.46
195 77
Christopher Ragnewall Hammarby
IF 3.10.16 1.30.50
196 148 Jonas Orrvik Lillkyrka IF 3.13.02 1.33.36
197 111 Lars-Erik Strid Örebro
3.14.59 1.35.33
198 240 Tomas Mellberg Karlslunds IF 3.16.31 1.37.05
199 271 Frode Fossmo Kristinehamn 3.16.38 1.37.12
200 115
Kalevi Partanen Onninen
IF 3.17.07 1.37.41
201
132 Per Nilsson Kuddby IF 3.19.34 1.40.08
202 76 Martin Bernström Almby IK 3.19.48 1.40.22
203 122 Anders Svensson Odensbacken 3.20.19 1.40.53
204 57 Lennart Johansson Karlslunds IF 3.21.32 1.42.06
205 84 Bert-Erik Lundin Järnvägsmännens IF 3.23.52 1.44.26
206 45 Sune Larsson GE Energy AB 3.24.46 1.45.20
207 191 Anders Östensson Arboga SK 3.27.41 1.48.15
208 94 Fredrik Elvi Dyltabruk
3.34.11 1.54.45
209 109 Tomas Lygnegård 3.35.06 1.55.40
210 262 Bertil Sandén Närkesbergs IK 3.36.57 1.57.31
211 239 Leif Gustafsson Östansjö SK 3.37.14 1.57.48
212 154 Harry Lennartsson Järnvägsmännens IF 3.37.39 1.58.13
213 266 Lennart Bondesson Karlslunds IF 3.38.21 1.58.55
214 100 Niklas Samuelsson Norrköping AIS 3.49.13 2.09.47
215 277 Mikael Bergström Norabygdens SK 3.50.54 2.11.28
216 190 Ronny Andersson Arboga SK 3.51.48 2.12.22
217 203 Robert Lindberg IPS 4.14.41 2.35.15
Wadköpingsloppet *
RESULTATLISTA * 2001-02-01
*
==============================================================================
KLASS D21 * Damer 40 km * SLUTRESULTAT
------------------------------------------------------------------------------
PLAC NR NAMN KLUBB ANVÄND TID DIFF
------------------------------------------------------------------------------
1 521 Bodil Carlsson Vansbro AIK 1.58.07 0.00
2 518 Susanne Hedlund Granbergsdals IF 2.02.59 4.52
3 520 Erika Rådström Karlslunds IF 2.18.06 19.59
4 516 Elin Ottosson Hammarkinds SK 2.20.49 22.42
5 501 Helene Sandberg Garphyttan 2.27.16 29.09
6 503 Anna Eriksson
Vasastans SK
2.29.54 31.47
7 509 Ruth Svensson Norabygdens SK 2.30.09 32.02
8 515 Jenny Jernberg Hällefors SK 2.32.00 33.53
9 504 Maria Schylander
Frösö IF
2.34.02 35.55
10 519 Lena Jansson
Garphyttans IF 2.37.06 38.59
11 507 Eva Ericsson
Granbergsdals IF 2.37.42 39.35
12 502 Lena Sannerholt
Karlslunds IF
2.46.03 47.56
13 505 Lena Nyman
Zinkgruvans IF 3.01.44 1.03.37
14 508 Margareta Gustafsson Riddarhyttan 3.07.19 1.09.12
15 514 Ann-Carol Wallgren
Karlslunds IF
3.09.38 1.11.31
16 513 Vivianne Karlsson Norabygdens SK 3.19.43 1.21.36
17 506 Anna Lindqvist Örebro 3.23.45 1.25.38